Årshjul for listeføring – eksport av sjømat, meieriprodukt og kjøtt
Se hvilke frister for listeføring som gjelder for deg som eksporterer sjømat og Non-Human Consumption, meieriprodukter og kjøtt. Du finner også tidspunktene Mattilsynet vil sende listen til importlandet.
Land | Produkttype | Frist for næringen | Sendes fra Mattilsynet |
---|---|---|---|
Brasil | Sjømat og NHC (Non-Human Consumption) | 1. mai og 1. des | 1. juni og 31. des |
EØS | Sjømat og NHC (Non-Human Consumption) | Per dags dato blir ikkje listene oppdaterte | |
Kina | NHC | 1. sep | 1.okt |
Kina | Sjømat | Fortløpande heile året | |
Saudia-Arabia | Sjømat | 15.feb og 15.aug | 1.mar og 1.sep |
Sør-Korea | Sjømat | Den 1. kvart kvartal | Den 15. kvart kvartal |
Sør-Korea | Meieri | Fortløpande heile året | |
Vietnam | Sjømat | 15. apr og 15.okt | 15. mai og 15. nov |
Japan | Kjøtt | 1. jun | 15. jun |
Årshjulet er oppdatert i juni 2022.
Viss Mattilsynet ikkje kan overhalde fristane eller tidspunkta for registrering eller oversending til importlandet, vil du finne informasjon om avvik frå årshjulet på sida til landet det gjeld. Du finn landa her:
- Importland – eksport av fisk og sjømat
- Importland – eksport av melk og meieriprodukter
- Importland – eksport av kjøtt og kjøttprodukter
Les meir om listeføring: