Fôrvare/Feed sector: Approved and registered feed companies
List of approved and registered feed establishments according to Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene/Liste over registrerte og godkjente fôrvirksomheter iht. forskrift om fôrhygiene.
Activity code/produksjonsform
- A: Production of additives that require approval/Produksjon av tilsetningsstoffer som innebærer godkjenning
- B: Production of premixtures that require approval/Produksjon av premikser som innebærer godkjenning
- C: Production of compound feed that require approval/Produksjon av fôrblandinger som innebærer godkjenning
- D: Approval allowing additives to be placed on the market/Omsetning av tilsetningsstoffer mv. som innebærer godkjenning
- E: Approval allowing premixtures to be placed on the market/Omsetning av premikser som innebærer godkjenning
- F: Production of additives that require registration/Produksjon av tilsetningsstoffer som innebærer godkjenning
- G: Production of premixtures that require registration/Produksjon av premikser som innebærer registrering
- H: Production of compound feed that require registration/Produksjon av fôrblandinger som innebærer registrering
- I: Production of feed material that require registration/Produksjon av fôrmidler som innebærer registrering
- J: Production of supplementary feed/Produksjon av tilskuddsfôr
- K: Registration allowing additives to be placed on the market/Omsetning av tilsetningsstoffer som innebærer registrering
- L: Registration allowing premixtures to be placed on the market/Omsetning av premikser som innebærer registrering
- M: Registration allowing compound feed to be placed on the market/Omsetning av fôrblandinger som innebærer registrering
- N: Registration allowing feed materials to be placed on the market/Omsetning av fôrmidler som innebærer registrering
- O: Placing on the marked supplementary feed/Omsetning av tilskuddsfôr
- P: Independent feed storage plant/Frittstående lager
- Q: Transporter of feed/Transportør av fôr
- R: Production of compound feed for use in own holding that require registration/Produksjon av fôrblandinger for bruk I egen besetning som innebærer registrering
- S: Production of feed materials that require approval/Produksjon av fôrmidler som innebærer godkjenning
- T: Intermediat products/Mellomprodukter (premiks med veterinærpreparater)
- U: Medicated feed/Medisinfôr
Press Ctrl + F (PC) or Cmd + F (Mac) to search the list.
| Virksomhetsnavn | Postnr | Produksjonsformer | Adresse | Poststed | Godkjent | Godkjenningsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARSLAND SVIN DA | 4362 | R | Stavnheimsvegen 27 | VIGRESTAD | NO15051516 | |
| AAT DRIFT AS | 1610 | M | Mosseveien 41 | FREDRIKSTAD | NO25054173 | |
| ACTIVE FOODS INTERNATIONAL AS | 1599 | N | Solgaard Skog 3 | MOSS | NO25053804 | |
| ADDCON NORDIC AS | 3936 | ABG | Tormod Gjestlands veg 16 | PORSGRUNN | A | NO10050081 |
| ADEPTO HOLDING AS | 4362 | M | Industrigata 8 | Vigrestad | NO12050878 | |
| AGRICULTURA DA | 2150 | I | Bodding skoleveg 2 | ÅRNES | NO15051431 | |
| AGRI-NORD AS | 5570 | M | Krabbatveitvegen 35 | AKSDAL | NO18052167 | |
| AGRODRIFT AS | 2345 | O | Løkjavegen 55 | ÅDALSBRUK | NO18052079 | |
| AGROTECH PRODUCTION AS | 1630 | NS | Øraveien 2 | GAMLE FREDRIKSTAD | NO11050499 | |
| AGROTECH PRODUCTION AS | 1630 | NS | Øraveien 17 | GAMLE FREDRIKSTAD | A | NO11050499 |
| AIT WORLDWIDE LOGISTICS NORWAY AS AVD GARDERMOEN | 2060 | P | Valhallavegen 6 | GARDERMOEN | NO21053258 | |
| AIT WORLDWIDE LOGISTICS NORWAY AS AVD MOSS | 1599 | P | Vanemveien 1 | MOSS | NO14051176 | |
| AKERSHUS MILJØFOR AS | 2022 | NQ | Søndre Fjelds Gård | GJERDRUM | NO11050488 | |
| AKSEL ENDRESEN TRANSPORT AS | 8430 | Q | Havnegata 14 | MYRE | NO10050394 | |
| AKSEL HAGEBØ TRANSPORT AS | 5725 | Q | Jamnevegen 68 | VAKSDAL | NO18052036 | |
| AKSEL HARBY AS | 2364 | M | Åsmarkvegen 755 | NÆROSET | NO12050945 | |
| AKSELSEN AGENTURER A/S | 1367 | O | Rolfstangveien 12 | SNARØYA | NO10050141 | |
| AKVARIEBODEN AS | 4331 | HM | Industriveien 10 | ÅLGÅRD | NO23053501 | |
| AKVARIET I BERGEN AKVARIET | 5005 | M | Nordnesbakken 4 | BERGEN | NO23053612 | |
| ALEX MIGUEL ERLAND | 4032 | I | MARKAHOLEN 5 | STAVANGER | NO19052961 | |
| ALF ERIK ELIASSEN | 9050 | Q | Mosbergvikveien 10 | STORSTEINNES | NO17051941 | |
| ALF STEINHOVDEN VESTFOR AS | 6940 | N | Sandviksvegen 473 | EIKEFJORD | NO18052103 | |
| Algea AS avd. Brønnøysund | 8909 | I | Biskopholmen 3 | BRØNNØYSUND | NO10050017 | |
| ALGOL CHEMICALS AS | 3511 | D | c/o ECIT Veiby Akonto AS | HØNEFOSS | A | NO10050256 |
| ALIMENTA AS AVD PRODUKSJON | 2016 | G | Jeksleveien 2 | FROGNER | NO13051115 | |
| ALLER AQUA NORWAY AS | 5006 | M | Datablokken 7 etasje | BERGEN | NO16051747 | |
| ALLTECH NORWAY AS AVD FØRDE | 6813 | DEKLMNO | Hafstadvegen 80 | FØRDE | A | NO11050635 |
| ALPHA CHARTERING AS | 5004 | Q | C. Sundts gate 37 | BERGEN | NO19052861 | |
| ALTA LOGISTICS AS | 9514 | Q | Humleveien 9 | ALTA | NO15051470 | |
| ALV AALEN EFTF AS | 6711 | N | BRYGGJA | NO17051858 | ||
| AM NUTRITION AS | 4016 | IN | Sandvikveien 21 | Stavanger | NO10050073 | |
| AM NUTRITION AS | 4016 | IN | Sandvikveien 21 | STAVANGER | NO10050073 | |
| AMAZOON AS AVD KILDEN | 4016 | M | Gartnerveien 16 | STAVANGER | NO10050227 | |
| AMBO EUROPE AS | 1358 | J | Vollsveien 76 | Jar | NO11050547 | |
| ANDERSEN REIDAR | 1816 | Q | Nordre Liverudvei 54 | SKIPTVET | NO10050334 | |
| ANDRE SKURDAL | 1455 | N | Linnebråteveien 207 | NORDRE FROGN | NO18052559 | |
| ANDREAS SANN FOUGNER | 2656 | R | Øverbygdsvegen 1154 | FOLLEBU | NO18051953 | |
| ANICURA DYRESYKEHUSET TROMSØ | 9010 | N | Stakkevollvegen 14 | TROMSØ | NO16051697 | |
| ANN-CHARLOTTE POTEVENN AS | 1484 | J | Grindbråtan 34E | HAKADAL | NO25054216 | |
| ANN-CHARLOTTE TÖRNQVIST | 2270 | N | Siggerudsvegen 152 | FLISA | NO25053793 | |
| ANNE BRITT HELGØY HIDLE | 4170 | N | Helgøy | SJERNARØY | NO18052135 | |
| ANNE LOTTE JOHANSEN KONGSRUD | 2133 | N | SANDERUDSVEGEN 162 | GARDVIK | NO18052252 | |
| ANYTAIL AS | 4316 | M | Øvreveien 16 | SANDNES | NO19052737 | |
| A-PET AS | 1481 | M | c/o Ann Karin Isaksen | HAGAN | NO25054221 | |
| APINOR AS | 1890 | I | Tussefaret 4 | RAKKESTAD | NO18051974 | |
| APOTEK 1 GRUPPEN MULTIDOSE/LAGER SKÅRER | 1473 | O | Skårersletta 55 | LØRENSKOG | NO18052020 | |
| AQUAMED AS | 8370 | U | c/o Lofoten Bio Centre | LEKNES | A | NO15051590 |
| AQUASHIP FEEDTRANS AS AVD FØRDE | 6800 | Q | Hafstadvegen 21 | Førde | NO10050181 | |
| ARC AS | 3227 | MNO | Ringkollen 23B | SANDEFJORD | NO21053196 | |
| ARCTIC FEED INGREDIENTS AS | 7713 | KLN | Skolegata 22 | STEINKJER | NO20053147 | |
| ARCTIC PETS AS | 3612 | M | Diseplassveien 21 | KONGSBERG | NO16051774 | |
| ARKEN ZOO AS | 5116 | N | Åsane Senter 37 | ULSET | NO14051177 | |
| Arne Olsbakk Transport AS | 2480 | Q | Sundfloveien 8 | KOPPANG | NO10050190 | |
| ARNESEN ODD WERNER | 1592 | Q | Åsly | Våler i Østfold | NO11050654 | |
| ARNTZEN BAKERI AS | 7633 | I | Frostavegen 1752 | FROSTA | NO14051215 | |
| ARNULF HANSEN OG CO AS AVD JERNVAREHANDEL | 8185 | PQ | Våga | VÅGAHOLMEN | NO11050746 | |
| ARVE AASEN TRANSPORT AS | 6829 | Q | Austredalen 635 | HYEN | NO11050676 | |
| ARVE OLAV SÆTER | 7288 | R | Haukdalsveien 1612 | SOKNEDAL | NO20053098 | |
| ARVE RONG TRANSPORT AS | 5303 | Q | Kråkestølen 54 | FOLLESE | NO17051921 | |
| ARVID BORE | 4352 | R | Borestranda 191 | KLEPPE | NO21053266 | |
| AS HAVSTRAND | 6005 | I | Kjøpmannsgata 37 | ÅLESUND | NO11050583 | |
| AS NESTLÉ NORGE AVD SALG IMPORTVARER/ADM | 0275 | M | Hoffsveien 1 A | OSLO | NO11050468 | |
| ASAK HESTESENTER ANS | 1923 | N | Mjønerudvegen | SØRUM | NO18052236 | |
| ASBJØRN M SKOGLUND AS AVD BAKERI | 1734 | I | Nordbyveien 87 | HAFSLUNDSØY | NO15051444 | |
| ASBJØRN NÆSS TRANSPORT AS | 3282 | Q | Holmfossveien 12 | KVELDE | NO18051951 | |
| ASKIM FRUKT- OG BÆRPRESSERI AS | 1815 | I | Osloveien 93 | ASKIM | NO10050281 | |
| ASKO OSLO AS | 0950 | M | Nedre Kalbakkvei 22 | OSLO | NO23053488 | |
| ASKO ROGALAND AS | 4331 | N | Skurvemarka 21 | ÅLGÅRD | NO23053553 | |
| ASKO VEST AS | 5262 | I | Magnusvegen 10 | ARNATVEIT | NO23053477 | |
| ATLANTIC TRANSPORT AS | 6416 | Q | Verftsgata 6A | MOLDE | NO25054209 | |
| ATLE VELAND TRANSPORT AS | 5914 | Q | Stallane 28 | ISDALSTØ | NO17051880 | |
| AUDUN NÅRSTAD | 4187 | N | Nårstadvegen 215 | OMBO | NO18052552 | |
| AULIE LOMPEBAKERI AS | 3057 | H | Teglverksveien 67 | SOLBERGELVA | NO15051555 | |
| AUMA TANKTRANSPORT AS | 2500 | Q | Aumveien 858 | TYNSET | NO13051073 | |
| AUSTBYGDE BAKERI AS | 3650 | I | Mogan 2 | TINN AUSTBYGD | NO19052934 | |
| AVERØY INDUSTRIPARK AS | 6530 | P | Klubbveien 10 | AVERØY | NO22053386 | |
| AVISHUSET BRYGGERI AS | 4340 | I | Storgata 27A | BRYNE | NO25054184 | |
| B H RAMBERG AS AVD LANGHUS | 1405 | Q | Snipetjernveien 2 | LANGHUS | NO16051627 | |
| BAKAR JON AS | 6826 | N | Breimsvegen 1809 | BYRKJELO | NO25053784 | |
| Bakehuset AS avd Bryne | 4344 | I | Bedriftsvegen 1 | BRYNE | NO17051930 | |
| BAKEHUSET AS AVD HAUGE & LINDAAS | 5525 | I | Øvregata 161 | HAUGESUND | NO18051979 | |
| BAKEHUSET AS AVD HEBA | 2383 | N | Jemtlandsveien 5 | Brumunddal | NO19052782 | |
| BAKEHUSET AS AVD LARVIK | 3263 | I | Strandgata 16 | LARVIK | NO19052780 | |
| BAKEHUSET AS AVD LILLESAND | 4790 | N | Gaupemyrheia 8 | LILLESAND | NO18052018 | |
| BAKEHUSET AS AVD MARTENS | 5257 | N | Kokstadvegen 17 | KOKSTAD | NO19052871 | |
| BAKEHUSET AS AVD MOLDE | 6422 | N | Skålavegen 5 | MOLDE | NO19052797 | |
| BAKEHUSET AS AVD MØLLHAUSEN FURUSET | 1051 | N | Søren Bulls vei 27 | Oslo | NO19052874 | |
| BAKEHUSET AS AVD MØLLHAUSEN ØKERN | 0579 | N | Eikenga 23 | Oslo | NO20053030 | |
| BAKEHUSET AS AVD TRONDHEIM | 7093 | N | Østre Rosten 107 | TILLER | NO19052777 | |
| BAKEHUSET AS AVD TUNOLD | 6770 | N | Malakoff 1 | NORDFJORDEID | NO19052741 | |
| BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD ALTA | 9513 | N | Thomasbakkveien 9 | ALTA | NO25053811 | |
| BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD FINNSNES | 9308 | N | Steinbruddveien 7 | FINNSNES | NO25053818 | |
| BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD HAMMERFEST | 9601 | N | Kransvikveien 6 | HAMMERFEST | NO25053807 | |
| BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD LOFOTEN OG VESTERÅLEN | 8300 | N | Vorsetøyveien 24 | SVOLVÆR | NO25053808 | |
| BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD TROMSØ | 9018 | N | Skattørvegen 17A | TROMSØ | NO25053817 | |
| Bakehuset Nord-Norge avd. Vadsø | 9803 | N | Terje Wolds gate 3 | VADSØ | NO25053806 | |
| BAKER BRUN PRODUKSJON AS AVD BERGEN | 5258 | N | Espehaugen 34 | BLOMSTERDALEN | NO19052778 | |
| BAKER JØRGENSEN AS AVD PRODUKSJON | 4836 | N | Torvet 11 | ARENDAL | NO10050365 | |
| Baker Kristiansen as | 2390 | I | Storgata 111 | MOELV | NO25054166 | |
| BAKERIE AS | 6711 | N | Bryggja | BRYGGJA | NO18051970 | |
| BAKERIET I LOM AS | 2686 | I | Sognefjellsvegen 7 | LOM | NO18051982 | |
| BAKERIET I VALDRES AS | 2910 | I | Fautrudvegen 56 | AURDAL | NO25054170 | |
| BAKERIET MO I RANA AS AVD MO | 8624 | N | Midtre gate 16 | MO I RANA | NO19052914 | |
| BAKKE TRANSPORT AS | 3302 | Q | Epleveien 19 | HOKKSUND | NO11050577 | |
| BALDER BRYGG AS | 6863 | I | Riverdalen 5 | LEIKANGER | NO18052547 | |
| BALDER BULK AS | 2360 | Q | Leinskogen 9B | RUDSHØGDA | NO17051794 | |
| BALSFJORD TERMINALEN AS | 9050 | P | Brennmoveien 31 | STORSTEINNES | NO24053640 | |
| BALTIC TRADING AS | 1954 | M | Kaldåkerveien 7 | SETSKOG | NO18052158 | |
| BAMA INDUSTRI AS AVD MOSS | 1529 | N | Årvollskogen 60 | MOSS | NO18052545 | |
| BAMA INDUSTRI AS AVD SALATER | 3400 | I | Terminalen 18 | Lier | NO12050891 | |
| BAMA STORKJØKKEN AS AVD 145 STAVANGER STORKJØKKEN | 4331 | I | Skurvemarka 21 | ÅLGÅRD | NO17051781 | |
| BARLAUP, C L EQUESTRIAN | 3174 | N | Valleåsen 8 | REVETAL | NO18052214 | |
| BARLIEN J TRANSPORT AS | 7863 | Q | Skogmo | OVERHALLA | NO13050991 | |
| BASF AS AVD HOVEDKONTOR | 0283 | DENO | Lilleakerveien 2B | OSLO | A | NO20053075 |
| BASF AS AVD SANDEFJORD | 3222 | IN | Framnesveien 41 | SANDEFJORD | NO19052935 | |
| BASIC HORSECARE NORGE AS | 5212 | MN | Tømmernes 15 | SØFTELAND | NO21053265 | |
| BAXT LIERNE AS | 7884 | M | Nyskaperveien 40 | SØRLI | NO19052747 | |
| BEKKEVOLL TRANSPORT AS | 2411 | Q | Vestsivegen 269 | ELVERUM | NO11050757 | |
| BENGT SOLBERG | 3089 | N | Gurannveien 48 | HOLMESTRAND | NO18052160 | |
| BERENTSENS DESTILLERI | 4370 | I | Jernbaneveien 28 | EGERSUND | NO10050163 | |
| BERG LIPIDTECH AS | 6037 | I | Sjukenesstranda 62 | EIDSNES | NO14051420 | |
| BERGE REDERI AS | 7242 | Q | Sandvika | KNARRLAGSUND | NO11050564 | |
| Bergen kraftfor transport as | 5303 | Q | Follese | NO13051078 | ||
| BERGLYD ROLF JOSTEIN | 4380 | N | Berrjodveien 159 | HAUGE I DALANE | NO18052666 | |
| BERGQUIST BO | 8050 | N | Godøynesveien 55 | TVERLANDET | NO18052454 | |
| BERNT EIVIND VALAND TRANSPORT | 4034 | Q | Slettmyrhagen 8 | STAVANGER | NO17051872 | |
| BERTHAS BAKERIER AS | 2864 | IN | Tulipanveien 1 | FALL | NO12050827 | |
| BERTHAS BAKERIER AS | 2864 | IN | Tulipanvegen 1 | FALL | NO25054167 | |
| BIEBUTIKKEN - NORSK BIUTSTYR AS | 5265 | J | Peter Jebsens veg 17 | YTRE ARNA | NO19052800 | |
| BILTEMA NORGE AS AVD 2016 HAMAR | 2320 | M | Olrud City | FURNES | NO17051892 | |
| BIO FEEDER AS | 5384 | Q | Tråvik 44B | TORANGSVÅG | NO10050391 | |
| BIO FEEDER AS | 5384 | Q | Troland | TORANGSVÅG | NO10050391 | |
| BIOCO AS | 1878 | I | Sloraveien 60 | HÆRLAND | NO20053026 | |
| BIOFORM AS | 9310 | I | Bjørgaveien 2 | SØRREISA | NO24053667 | |
| BIOMAR AS AVD KARMØY | 4262 | CM | Husøyvegen 285 | AVALDSNES | A | NO10050202 |
| BIOMAR AS AVD MYRE | 8430 | HU | Bolstads vei 24 | MYRE | A | NO10050018 |
| BIOMEGA NORWAY AS | 5382 | I | Skageneset | Skogsvåg | NO10050264 | |
| BIOSIRK NORGE AS AVD GRØDALAND | 4365 | I | Nordsjøvegen 2371 | NÆRBØ | NO12050813 | |
| BIOSIRK NORGE AS AVD KATEGORI 3 HAMAR | 2323 | I | Smiuhagan 25 | Ingeberg | NO11050689 | |
| BIOSIRK NORGE AS AVD MOSVIK | 7690 | I | Kvernviken Industriområde | MOSVIK | NO12050814 | |
| BIOSTAR AS | 8012 | Q | Burøyveien 30 | BODØ | NO22053421 | |
| BIOVET AS | 3231 | O | Storøyaveien 10A | SANDEFJORD | NO20053174 | |
| BIRGIT KARIANNE AAS LUND | 1892 | P | Skalleåsveien 297 | DEGERNES | NO20053161 | |
| BJERKELIA TRANSPORT AS | 2166 | Q | Dysterud | Oppaker | NO12050782 | |
| BJØRGE MILJØFOR V/SVEIN ERIK BJØRGE | 2384 | HQ | Stensengdalen 284 | BRUMUNDDAL | NO13051124 | |
| BJØRN ANDRE SKJØNHAUG | 2022 | N | Elgfaret 9 | GJERDRUM | NO18052549 | |
| Bjørn Vestergård Lognvik | 3840 | N | Uppebøen | SELJORD | NO18052456 | |
| BJØRN VIDAR GARSEG | 1816 | R | Engsveien 134 | SKIPTVET | NO17051776 | |
| BJØRN ØSTEBRØD | 4341 | N | HORPESTADVEGEN 21 | BRYNE | NO18052149 | |
| BJØRVIK BJØRK OG BØK | 6963 | NQ | Vassdalsvegen 779 | DALE I SUNNFJORD | NO25054189 | |
| BLOMQUIST TRANSPORT AS | 3256 | Q | Schultzes gate 6B | LARVIK | NO16051764 | |
| BODIL ØFSTHUS HENRIKSEN | 1350 | N | Lommedalsveien 338 | LOMMEDALEN | NO18052565 | |
| BOGEN GÅRD PETTER SAND | 3160 | N | Bogenveien 44 | STOKKE | NO18052069 | |
| BOLE NORGE AS | 1850 | MO | Ramstadveien 1 | MYSEN | NO10050212 | |
| BONDEN GRØNTHANDEL AS | 3070 | H | Lærumveien 47 | SANDE I VESTFOLD | NO12050923 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1630 | FGHIP | Borg Havnevei 20, Eiendom 303_1920, Lager 4 | GAMLE FREDRIKSTAD | NO23053627 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1721 | FGHIP | Hjalmar Wessels vei 6 | SARPSBORG | NO10050057 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1630 | FGHIP | Borg Havnevei 6, Lager 8 | GAMLE FREDRIKSTAD | NO23053564 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1540 | FGHIP | Toveien 28 | VESTBY | NO23053628 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1540 | FGHIP | Toveien 45 Gnr. 81 bnr. 27 | VESTBY | NO23053565 | |
| BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI | 1604 | FGHIP | Hjalmar Bjørgesvei 105 | FREDRIKSTAD | NO23053563 | |
| BORSHEIM AGRI AS | 4312 | N | Årsvollveien 303 | SANDNES | NO17051870 | |
| Braaten kjæledyrspesialisten | 0978 | N | Haavard Martinsensvei 5 | Oslo | NO11050597 | |
| BRANDSLIEN PER | 2656 | O | Brandslia 3 | FOLLEBU | NO18052481 | |
| Braskereidfoss Kornsilo | 2435 | I | Braskereidsvegen 50 | BRASKEREIDFOSS | NO17051896 | |
| BREKKA GÅRD | 3731 | N | Elsetvegen 4 | SKIEN | NO18052475 | |
| BRENCEL AS | 3018 | KM | Falsens gate 2 | DRAMMEN | NO22053414 | |
| BRENNTAG NORDIC AS | 1712 | N | Kalnesveien 1 | GRÅLUM | NO10050402 | |
| BRING CARGO AS AVD MÅLØY SKIPSEKSPEDISJON | 6700 | P | Inter-Com Terminalen | MÅLØY | NO12050896 | |
| BRING CARGO AS AVD STAVANGER | 4056 | Q | Kontinentalvegen 31 | TANANGER | NO18052594 | |
| BRING CARGO INTERNATIONAL NORGE AS BCI HOVEDKONTOR | 0185 | Q | Biskop Gunnerus' gate 14A | OSLO | NO20053096 | |
| BRIS KONSULT AS | 3150 | M | Gullregnveien 8 | TOLVSRØD | NO21053184 | |
| BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS | 4349 | O | Hålandsveien 31 | Bryne | NO10050265 | |
| BRYNILD NORGE AS AVD PRODUKSJON FREDRIKSTAD | 1610 | N | Mosseveien 1-3 | FREDRIKSTAD | NO12050830 | |
| BRØDRENE HØISÆT AS | 3080 | H | Gjøgrivn. 34 | Holmestrand | NO10050153 | |
| BRØDRENE LARSEN TRANSPORT AS | 7110 | Q | Jonsbakken 17 | FEVÅG | NO13051013 | |
| BRØDRENE MELBY TRANSPORT AS | 1930 | Q | Autenstubben 10 | AURSKOG | NO23053529 | |
| BRØDRENE MØRKEN TRANSPORT AS | 3174 | Q | Røyskattlia 19 | Revetal | NO11050667 | |
| BRØDRENE NILSEN EFTF V/BJØRNAR NILSEN | 3241 | Q | Hunsrødveien 3 | SANDEFJORD | NO11050553 | |
| BRØNN OG ENERGIBORING BUSKERUD AS | 3512 | N | Furuhallveien 8B | HØNEFOSS | NO18052587 | |
| BRØTO TRANSPORT AS | 3550 | Q | Elvevegen 18 | GOL | NO10050371 | |
| BUER AS | 1814 | I | Trippestadveien 44 | ASKIM | NO16051636 | |
| BULK TANK TRANSPORT AS | 3178 | Q | Svinevoll, Borgeveien 7 | VÅLE | NO10050199 | |
| BUNNPRIS ANDENES AS | 8480 | N | Myrvn 1 | ANDENES | NO13051080 | |
| BUNNPRIS BÅSMOEN AS | 8616 | N | Nordåsveien 1 | MO I RANA | NO19052913 | |
| BUNNPRIS ROA | 2740 | N | Hadelandsvegen 2128 | ROA | NO13051143 | |
| BUNNPRIS SANDNESSJØEN | 8800 | N | Torolv Kveldulvsons gate 24 | SANDNESSJØEN | NO21053311 | |
| BYBERG BENT OVE | 4354 | R | Bybergvegen 43 | VOLL | NO15051519 | |
| BYRKJELO MASKIN AS | 6826 | Q | Fjellvegen 3 | BYRKJELO | NO17051942 | |
| BYRKNES SERVICESENTER AS | 5970 | Q | Nesevågen 46 | BYRKNESØY | NO24053668 | |
| BØHNSDALEN HARALD | 2015 | QR | Kjus Søndre | LEIRSUND | NO10050200 | |
| BØHNSDALEN HARALD | 2015 | QR | Leirsund | NO10050200 | ||
| BØNDENES INNKJØPSLAG SA | 4306 | M | Hoveveien 80 | SANDNES | NO12050886 | |
| BØRGE HELLAND | 4387 | N | Gjedrem 50 | BJERKREIM | NO18052434 | |
| BØRSTAD TRANSPORT AS | 7502 | Q | Sutterøygata 14 | STJØRDAL | NO14051157 | |
| BØVIKS TRANSPORT AS | 5535 | Q | Svehaugstemmen 3 | HAUGESUND | NO11050678 | |
| BÅDIN BRYGGERI | 8003 | I | Tolder Holmers vei 6 | BODØ | NO19052978 | |
| BÅRD LANGKAAS TRANSPORT AS | 3810 | Q | Sætersbøvegen 8 | GVARV | NO11050576 | |
| CALANUS AS AVD PRODUKSJON | 8407 | I | Lilandveien 20 | SORTLAND | NO21053245 | |
| CALDIC NORWAY AS | 1366 | K | Lysaker torg 4 | LYSAKER | NO23053636 | |
| CAMILLA MOOD HAVIG | 2337 | N | Tangenvegen 869 | TANGEN | NO18052401 | |
| CANIDER AS | 2072 | KN | Aksel Bråtens vei 23 | DAL | NO16051609 | |
| CAPTAIN SIGS BAITS AS | 4280 | H | Storamyr 30 | SKUDENESHAVN | NO22053393 | |
| CARGILL AS | 5006 | N | Thormøhlens gate 51 | BERGEN | NO20053018 | |
| CARL FREDRIK HELTZEN | 1459 | N | Hasleveien 179 | NESODDEN | NO18052416 | |
| CAROLINE ELISABETH LINDSETH | 1825 | M | Enebakkveien 22 | TOMTER | NO18052485 | |
| CASPAR CHRISTOPH MOE MARIERO-KLEES | 4055 | N | Nordre Hogstadveg 98 | SOLA | NO18052201 | |
| CCB AS FORSYNINGSBASE | 5347 | P | Tranesvegen 22 | ÅGOTNES | NO19052858 | |
| CENATURIO HUND OG KATT DA | 7873 | M | Solumsmoen | HARRAN | NO10050194 | |
| C-FEED AS AVD VANVIKAN | 7125 | I | Verkstedveien 4 | VANVIKAN | NO15051455 | |
| CHIPSFABRIKKEN AS | 4628 | I | Mjåvannsvegen 202 | KRISTIANSAND S | NO20053019 | |
| CHRISTENSEN BAKERI OG KONDITORI AS AVD BAKERI | 1621 | I | Storveien 123 | GRESSVIK | NO15051443 | |
| CHRISTENSEN TRANSPORT VESTBYGD AS | 9407 | Q | Elgtråkket 8 | HARSTAD | NO18051976 | |
| CHRISTIAN MAGNUS STRØMNES | 1640 | Q | Musangen | RÅDE | NO11050682 | |
| CIMO HOLAR | 7805 | c/o Cicilie Holar | NAMSOS | NO21053246 | ||
| CLAS OHLSON AS AVD ADMINISTRASJON | 0184 | M | Stenersgata 2A | OSLO | NO15051465 | |
| COLLICARE DISTRIBUTION AS AVD KLØFTA | 2040 | Q | Dyrskuevegen 46 | KLØFTA | NO20053092 | |
| COMPACT FOOD SOLUTIONS AS | 5212 | H | Smoget 29 | SØFTELAND | NO19052865 | |
| CONTAINERSERVICE HADELAND AS | 2770 | Q | Mohagasvingen 2 | JAREN | NO11050578 | |
| COOP EXTRA EIKSMARKA 1135 | 1359 | M | Vollsveien 180 | EIKSMARKA | NO18052295 | |
| Coop Extra Kristiansand sentrum | 4612 | M | Vestre Strandgate 36 | KRISTIANSAND S | NO18052323 | |
| Coop Extra Sætre | 3475 | M | Fransåsveien 2 | Sætre | NO18052289 | |
| Coop Extra Tofte | 3482 | M | Østre Strandvei 48 | TOFTE | NO18052294 | |
| COOP FINNØY SA COOP BYGG-MIX FINNØY | 4160 | MNO | Judaberg | FINNØY | NO15051474 | |
| COOP GJESDAL SA COOP EXTRA BYGG | 4331 | MO | Ålgårdsheiå 2 | ÅLGÅRD | NO11050595 | |
| COOP JØLSTER SA AVD 300 BYGG-MIX | 6843 | MOP | SKEI I JØLSTER | NO13051102 | ||
| Coop Kvinesdal Prix avd.033 | 4480 | M | Elvevegen 2 | KVINESDAL | NO18052325 | |
| COOP LEKA SA | 7994 | M | Leknesveien 86 | LEKA | NO18052238 | |
| COOP MARKED FLÅM | 5743 | N | A-feltvegen 18 | FLÅM | NO18052483 | |
| Coop marked Suldalsosen | 4237 | M | SULDALSOSEN | NO18052226 | ||
| COOP MARKED SUNNHOV 1153 | 3577 | M | Håkonsetgutu 1A | HOVET | NO18052282 | |
| COOP MEGA SLEPENDEN 2831 | 1396 | M | Pustutveien 6 | BILLINGSTAD | NO18052297 | |
| COOP MIDT NORGE SA AVD OBS CITY SYD VAREHUS | 7075 | I | Østre Rosten 28 | TILLER | NO18052284 | |
| COOP MIDT NORGE SA AVD OBS CITY SYD VAREHUS | 7075 | I | Østre Rosten 28 | TILLER | NO19052924 | |
