Dispensasjonsordning for pærebrann i 2024
Mattilsynet endrer håndtering av sykdommen og har i samarbeid med planteskolenæringen utarbeidet en dispensasjonsordning for produksjon av vertplanter for pærebrann i områder der sykdommen finnes.
Dispensasjonsordningen gjelder for 2024, i påvente av revidert plantehelseforskrift.
Hvilke områder har sykdommen?
Gjennom «Aksjon pærebrann» gjennomfører Mattilsynet i samarbeid med NIBIO årlig kartlegging og bekjempelse av pærebrann. I 2023 ble sykdommen påvist i følgende 15 nye kommuner: Hareid, Sykkylven, Vanylven, Fedje, Høyanger, Stad, Kvitsøy, Sauda, Utsira, Arendal, Flekkefjord, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vennesla.
Også i de foregående årene er det funnet smitte i flere nye områder, og det kjente utbredelsesområdet for sykdommen har dermed økt betydelig. Avdekking av funn i stadig nye områder de siste årene indikerer samtidig at vi ikke har full oversikt over utbredelsen av pærebrann.
Hva kan fruktdyrkere gjøre?
Mattilsynet oppfordrer produsenter av epler og pærer til å
- Være på vakt for smitte av pærebrann og frukthagen og i området rundt
- Fjerne lett mottakelige vertplanter (bulkmispel og pilemispel) på gården
- Melde fra til Mattilsynet ved mistanke om pærebrann i frukthagen. Ta gjerne kontakt med rådgivningstjenesten før du kontakter Mattilsynet.
Planteskoler i områder med sykdom må søke om dispensasjon for å dyrke vertplanter
Planteskoler som ligger i områder med pærebrann, som skal produsere og omsette vertplanter for pærebrann i 2024, må søke om dispensasjon og dokumentere at aktuelle tiltak er gjennomført for kulturene som skal produseres. Tiltakene er beskrevet lenger ned på denne siden.
Søknad om dispensasjon sendes på e-post til postmottak@mattilsynet.no eller via e-dialog.
Kontakt: Knut Espevig, seniorinspektør, seksjon planter og mat
knut.espevig@mattilsynet.no
Tiltak som må iverksettes for å kunne søke om dispensasjon om å produsere vertplanter for pærebrann i 2024 i områder med påvist pærebrannsmitte
Dispensasjonsordning for produksjon av vertplanter for pærebrann i områder med påvist smitte og hvor kravene i plantehelseforskriftens vedlegg 4B nr. 1 b iv og v ikke er oppfylt.
Generelle råd til planteskolene:
- Dialog med naboer og rydding av Cotoneaster i områdene rundt produksjonsstedene - gjennomføres av planteskolen selv
- Informasjonskampanje i media i samarbeid med Mattilsynet oppfordre til å rydde egen eiendom for storblada Cotoneaster
- Finne og produsere resistente sorter i vertsplantefamiliene
Generelle krav til all vertplanteproduksjon som skal være oppfylt ut over krav i vedlegg 4B nr. 1 b i), b ii), b iii) til plantehelseforskriften.
- Planteskolens egen eiendom skal være fri for alle typer plantet Cotoneaster og Crataegus.
- Desinfeksjon av beskjæringsutstyr minimum mellom partier og mellom enkeltplanter der det er gjennomførbart
- Skriftlige internkontroll (IK) rutiner for dispensasjonskravene skal legges frem ved søknad om dispensasjon.
- Internkontrollen skal inneholde dokumentasjon av de gjennomførte internkontrolltiltakene.
Kulturvise krav. Samtlige punkter skal være oppfylt for hver kultur for at dispensasjon kan gis av det lokale Mattilsynet.
Kulturvise krav for: Cotoneaster dammeri/suecicus (vintermispel), Cotoneaster horizontalis (krypmispel), Cotoneaster nanshan (hengemispel), Cotoneaster lucidus (blankmispel) og Cotonaster scandinavicus (dvergmispel).
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
5 | Krav om rene morplanter som skal holdes uten blomster eller dekkes med insektnett i blomstringsperioden. | For å være rene, skal morplanter prøvetas eller komme fra område uten pærebrann. |
6 | Det skal utarbeides en risikovurdering av smittesituasjonen rundt produksjonsstedet som skal godkjennes av det lokale Mattilsynet. I tilfeller av stort smittepress skal kulturen kun omsettes til områder med kjent smitte av pærebrann. | Se fotnote |
Kulturvise krav for: Crataegus intricata(hagtorn)
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
6 | Det skal utarbeides en risikovurdering av smittesituasjonen rundt produksjonsstedet som skal godkjennes av det lokale Mattilsynet. I tilfeller av stort smittepress skal kulturen kun omsettes til områder med kjent smitte av pærebrann. | Se fotnote |
Kulturvise krav for: Malus og Pyrus (produksjonstrær av eple og pære og pollentrær)
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
6 | Det skal utarbeides en risikovurdering av smittesituasjonen rundt produksjonsstedet som skal godkjennes av det lokale Mattilsynet. I tilfeller av stort smittepress skal kulturen kun omsettes til områder med kjent smitte av pærebrann. | Se fotnote |
7 | Krav til kvistbank og produksjon av grunnstammer | Kvistbank må være utenfor pærebrannsonen. Grunnstammer som holdes vegetative uten blomst godtas formert i pærebrannsone |
Kulturvise krav for: Malus, Pyrus og Cydonia (prydtrær)
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden(så langt det er mulig gjennom produksjonsløpet) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) (så langt det er mulig gjennom produksjonsløpet) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
6 | Det skal utarbeides en risikovurdering av smittesituasjonen rundt produksjonsstedet som skal godkjennes av det lokale Mattilsynet. I tilfeller av stort smittepress skal kulturen kun omsettes til områder med kjent smitte av pærebrann. | Se fotnote |
7 | Krav til kvistbank og produksjon av grunnstammer | Kvistbank må være utenfor pærebrannsonen. Grunnstammer som holdes vegetative uten blomst godtas formert i pærebrannsone |
Kulturvise krav for: Cydonia til grunnstammer
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
7 | Krav til kvistbank og produksjon av grunnstammer | Kvistbank må være utenfor pærebrannsonen. Grunnstammer som holdes vegetative uten blomst godtas formert i pærebrannsone |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking |
|
Kulturvise krav for: Amelanchier
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking |
|
Kulturvise krav for: Chaenomeles
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
6 | Krav om rene morplanter som skal holdes uten blomster eller dekkes med insektnett i blomstringsperioden | Krav om rene morplanter som skal holdes uten blomster eller dekkes med insektnett i blomstringsperioden |
Kulturvise krav for Sorbus/Hedlundia/Scandosorbus
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
1 | Dekking med fiberduk/insektnett i blomstringstiden (så langt det er mulig gjennom produksjonsløpet) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
2 | Manuell fjerning av blomster etter egnet metode (mekanisk, beskjæring eller kjemisk.) (så langt det er mulig gjennom produksjonsløpet) | Enten tiltak 1 eller 2 skal være oppfylt |
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober |
|
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking. |
|
8 | Krav til kvistbank og produksjon av grunnstammer av sorbusarter | Mortrær skal holdes vegetative uten blomster og prøvetas årlig |
Kulturvise krav for: Aronia
Tiltaksnummer | Beskrivelse | Spesifisering |
---|---|---|
3 | Økt egenkontroll - månedlig i perioden juni til oktober | |
4 | Økt offentlig kontroll, 2 ganger per år med prøvetaking |
Fotnote - gjelder alle tabeller
Følgende kriterier skal som minimum vurderes i risikovurderingen:
- Mengden av lett mottakelige vertplanter rundt produksjonsstedet
- Avstand til kjent smitte rundt produksjonsstedet
- Tilgjengelig informasjon i vipps-kartet til pærebrannprosjektet
- Finnes naturlige geografiske hindringer for redusert smitterisiko
- Tidligere eksportgodkjenning.
Andre vertplanter i henhold til regelverket behandles etter søknad.